NCBI References of Lab Assays
|
| ||||
| JT90-R001M | T-Pro Biotechnology | 500ml/BT | 200 EUR | |
|
| ||||
| JT90-R001S | T-Pro Biotechnology | 100ml/BT | 60 EUR | |
|
| ||||
| MBS3604886-10mg | MyBiosource | 10mg | 200 EUR | |
|
| ||||
| MBS3604886-50mg | MyBiosource | 50mg | 220 EUR | |
|
| ||||
| MBS3604886-5x50mg | MyBiosource | 5x50mg | 680 EUR | |
|
| ||||
| MBS576579-1g | MyBiosource | 1g | 140 EUR | |
|
| ||||
| MBS576579-5x1g | MyBiosource | 5x1g | 470 EUR | |
|
| ||||
| MBS5785866-10mg | MyBiosource | 10mg | 160 EUR | |
|
| ||||
| MBS5785866-25mg | MyBiosource | 25mg | 200 EUR | |
|
| ||||
| MBS5785866-50mg | MyBiosource | 50(mg | 250 EUR | |
|
| ||||
| MBS5785866-5mg | MyBiosource | 5(mg | 145 EUR | |
|
| ||||
| T50026-10mg | TargetMol Chemicals | 10mg | Ask for price | |
|
| ||||
| T50026-1g | TargetMol Chemicals | 1g | Ask for price | |
|
| ||||
| T50026-1mg | TargetMol Chemicals | 1mg | Ask for price | |
|
| ||||
| T50026-50mg | TargetMol Chemicals | 50mg | Ask for price | |
|
| ||||
| T50026-5mg | TargetMol Chemicals | 5mg | Ask for price | |
|
| ||||
| MBS1265191-002mg | MyBiosource | 0.02mg | 375 EUR | |
|
| ||||
| MBS1265191-01mg | MyBiosource | 0.1mg | 635 EUR | |
|
| ||||
| MBS1265191-1mg | MyBiosource | 1mg | 1925 EUR | |
|
| ||||
| MBS1265191-5x1mg | MyBiosource | 5x1mg | 8405 EUR | |
|
| ||||
| MBS1265231-005mg | MyBiosource | 0.05mg | 260 EUR | |
|
| ||||
| MBS1265231-02mg | MyBiosource | 0.2mg | 560 EUR | |
|
| ||||
| MBS1265231-05mg | MyBiosource | 0.5mg | 875 EUR | |
|
| ||||
| MBS1265231-1mg | MyBiosource | 1mg | 1325 EUR | |
|
| ||||
| MBS1265301-002mg | MyBiosource | 0.02mg | 375 EUR | |
|
| ||||
| MBS1265301-01mg | MyBiosource | 0.1mg | 635 EUR | |
|
| ||||
| MBS1265301-1mg | MyBiosource | 1mg | 1925 EUR | |
|
| ||||
| MBS1265301-5x1mg | MyBiosource | 5x1mg | 8405 EUR | |
|
| ||||
| MBS1265456-002mg | MyBiosource | 0.02mg | 375 EUR | |
|
| ||||
| MBS1265456-01mg | MyBiosource | 0.1mg | 635 EUR | |
|
| ||||
| MBS1265456-1mg | MyBiosource | 1mg | 1925 EUR | |
|
| ||||
| MBS1265456-5x1mg | MyBiosource | 5x1mg | 8405 EUR | |
|
| ||||
| MBS1265573-002mg | MyBiosource | 0.02mg | 375 EUR | |
|
| ||||
| MBS1265573-01mg | MyBiosource | 0.1mg | 635 EUR | |
|
| ||||
| MBS1265573-1mg | MyBiosource | 1mg | 1925 EUR | |
|
| ||||
| MBS1265573-5x1mg | MyBiosource | 5x1mg | 8405 EUR | |
|
| ||||
| MBS9422077-002mg | MyBiosource | 0.02mg | 460 EUR | |
|
| ||||
| MBS9422077-01mg | MyBiosource | 0.1mg | 795 EUR | |
|
| ||||
| MBS9422077-1mg | MyBiosource | 1mg | 2525 EUR | |
|
| ||||
| MBS9422077-5x1mg | MyBiosource | 5x1mg | 11205 EUR | |
|
| ||||
| MBS9422078-002mg | MyBiosource | 0.02mg | 460 EUR | |
|
| ||||
| MBS9422078-01mg | MyBiosource | 0.1mg | 795 EUR | |
|
| ||||
| MBS9422078-1mg | MyBiosource | 1mg | 2525 EUR | |
|
| ||||
| MBS9422078-5x1mg | MyBiosource | 5x1mg | 11205 EUR | |
|
| ||||
| MBS9422079-002mg | MyBiosource | 0.02mg | 460 EUR | |
|
| ||||
| MBS9422079-01mg | MyBiosource | 0.1mg | 795 EUR | |
|
| ||||
| MBS9422079-1mg | MyBiosource | 1mg | 2525 EUR | |
|
| ||||
| MBS9422079-5x1mg | MyBiosource | 5x1mg | 11205 EUR | |
|
| ||||
| MBS9422080-002mg | MyBiosource | 0.02mg | 460 EUR | |
|
| ||||
| MBS9422080-01mg | MyBiosource | 0.1mg | 795 EUR | |
|
| ||||
| MBS9422080-1mg | MyBiosource | 1mg | 2525 EUR | |
|
| ||||
| MBS9422080-5x1mg | MyBiosource | 5x1mg | 11205 EUR | |
|
| ||||
| MBS9422081-002mg | MyBiosource | 0.02mg | 460 EUR | |
|
| ||||
| MBS9422081-01mg | MyBiosource | 0.1mg | 795 EUR | |
|
| ||||
| MBS9422081-1mg | MyBiosource | 1mg | 2525 EUR | |
|
| ||||
| MBS9422081-5x1mg | MyBiosource | 5x1mg | 11205 EUR | |
|
| ||||
| OPCA01114-1MG | Aviva Systems Biology | 1mg | 1977 EUR | |
|
| ||||
| OPCA01114-20UG | Aviva Systems Biology | 20ug | 400 EUR | |
|
| ||||
| OPCA01116-1MG | Aviva Systems Biology | 1mg | 1977 EUR | |
|
| ||||
| OPCA01116-20UG | Aviva Systems Biology | 20ug | 400 EUR | |
|
| ||||
| OPCA01117-1MG | Aviva Systems Biology | 1mg | 1977 EUR | |
|
| ||||
| OPCA01117-20UG | Aviva Systems Biology | 20ug | 400 EUR | |
|
| ||||
| OPCA01118-1MG | Aviva Systems Biology | 1mg | 1977 EUR | |
|
| ||||
| OPCA01118-20UG | Aviva Systems Biology | 20ug | 400 EUR | |
|
| ||||
| OPCA01114-100UG | Aviva Systems Biology | 100ug | 586 EUR | |
|
| ||||
| OPCA01116-100UG | Aviva Systems Biology | 100ug | 586 EUR | |
×
